| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 414,0 ккал / 1 732,2 кДж |
| Білок | 3,8 г |
| Вуглеводи | 59 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 37,0 г |
| Жири | 18,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 11,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,2 г |
| Натрій | 0,3 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 414,0 ккал / 1 732,2 кДж |
| Білок | 3,8 г |
| Вуглеводи | 59 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 37,0 г |
| Жири | 18,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 11,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,2 г |
| Натрій | 0,3 г |