| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 552,0 ккал / 2 309,6 кДж |
| Білок | 8,0 г |
| Вуглеводи | 36 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 28,8 г |
| Жири | 39,2 г |
| Вміст жиру у жирах | 24,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 11,2 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 552,0 ккал / 2 309,6 кДж |
| Білок | 8,0 г |
| Вуглеводи | 36 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 28,8 г |
| Жири | 39,2 г |
| Вміст жиру у жирах | 24,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 11,2 г |
| Натрій | 0,0 г |