| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 374,0 ккал / 1 564,8 кДж |
| Білок | 6,1 г |
| Вуглеводи | 59 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 48,0 г |
| Жири | 11,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 2,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,2 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 374,0 ккал / 1 564,8 кДж |
| Білок | 6,1 г |
| Вуглеводи | 59 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 48,0 г |
| Жири | 11,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 2,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,2 г |
| Натрій | немає в наявності |