| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 389,0 ккал / 1 627,6 кДж |
| Білок | 5,4 г |
| Вуглеводи | 66 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 33,0 г |
| Жири | 10,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,3 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 389,0 ккал / 1 627,6 кДж |
| Білок | 5,4 г |
| Вуглеводи | 66 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 33,0 г |
| Жири | 10,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,9 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,3 г |
| Натрій | 0,0 г |