| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 547,0 ккал / 2 288,7 кДж |
| Білок | 10,0 г |
| Вуглеводи | 46 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 27,0 г |
| Жири | 35,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 18,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,0 г |
| Натрій | 0,2 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 547,0 ккал / 2 288,7 кДж |
| Білок | 10,0 г |
| Вуглеводи | 46 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 27,0 г |
| Жири | 35,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 18,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,0 г |
| Натрій | 0,2 г |