| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 390,0 kilokalori / 1.631,8 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 59 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 390,0 kilokalori / 1.631,8 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 59 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |