| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 55,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,7 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 55,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,7 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |