| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 494,0 kilokalori / 2.066,9 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 66,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,6 g |
| Yağ | 22,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 494,0 kilokalori / 2.066,9 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 66,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,6 g |
| Yağ | 22,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |