| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 45,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,7 g |
| Yağ | 36,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Karbonhidratlar | 45,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,7 g |
| Yağ | 36,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |