| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 59 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 59 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |