| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 552,0 kilokalori / 2.309,6 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,8 g |
| Yağ | 39,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 552,0 kilokalori / 2.309,6 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,8 g |
| Yağ | 39,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |