| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 354,0 kilokalori / 1.481,1 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 6,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 354,0 kilokalori / 1.481,1 kJ |
| Protein | 26,0 g |
| Karbonhidratlar | 6,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |