| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 521,0 kilokalori / 2.179,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 55,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,2 g |
| Yağ | 29,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 1,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 521,0 kilokalori / 2.179,9 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 55,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,2 g |
| Yağ | 29,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 1,1 g |