| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 226,0 kilokalori / 945,6 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 226,0 kilokalori / 945,6 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g |
| Sodyum | n.A. |