| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 547,0 kilokalori / 2.288,7 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 547,0 kilokalori / 2.288,7 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,2 g |