| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Kolhydrater | 27,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,1 g |
| Fett | 8,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Kolhydrater | 27,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,1 g |
| Fett | 8,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,3 g |