| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 505,0 kcal / 2 112,9 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Kolhydrater | 59,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 22,6 g |
| Fett | 24,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 505,0 kcal / 2 112,9 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Kolhydrater | 59,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 22,6 g |
| Fett | 24,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,8 g |