| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 556,0 kcal / 2 326,3 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 56,0 g |
| Fett | 33,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 21,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 556,0 kcal / 2 326,3 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 56,0 g |
| Fett | 33,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 21,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | n.A. |