| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 374,0 kcal / 1 564,8 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Kolhydrater | 75,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 1,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 374,0 kcal / 1 564,8 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Kolhydrater | 75,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 1,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |