| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 471,0 kcal / 1 970,7 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 40,0 g |
| Fett | 21,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 471,0 kcal / 1 970,7 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 40,0 g |
| Fett | 21,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,0 g |