| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 369,0 kcal / 1 543,9 kJ |
| Protein | 22,4 g |
| Kolhydrater | 3,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,2 g |
| Fett | 31,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 14,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 1,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 369,0 kcal / 1 543,9 kJ |
| Protein | 22,4 g |
| Kolhydrater | 3,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,2 g |
| Fett | 31,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 14,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 1,2 g |