| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 414,0 kcal / 1 732,2 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 37,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 414,0 kcal / 1 732,2 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 37,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,3 g |