| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Kolhydrater | 25,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,7 g |
| Fett | 7,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Kolhydrater | 25,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,7 g |
| Fett | 7,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |