| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 329,0 kcal / 1 376,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 9,5 g |
| Fett | 28,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 329,0 kcal / 1 376,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Kolhydrater | 12 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 9,5 g |
| Fett | 28,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | n.A. |