| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 565,0 ккал / 2 364,0 кДж |
| Белки | 12,0 г |
| Углеводы | 47,1 г |
| Содержание сахара в углеводах | 30,0 г |
| Жиры | 38,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 4,8 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 3,1 г |
| Натрий | 0,2 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 565,0 ккал / 2 364,0 кДж |
| Белки | 12,0 г |
| Углеводы | 47,1 г |
| Содержание сахара в углеводах | 30,0 г |
| Жиры | 38,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 4,8 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 3,1 г |
| Натрий | 0,2 г |