| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 460,0 kcal / 1.924,6 Kj |
| Proteína | 8,7 g |
| Carboidratos | 65 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
| Gordura | 17,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 460,0 kcal / 1.924,6 Kj |
| Proteína | 8,7 g |
| Carboidratos | 65 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 21,0 g |
| Gordura | 17,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,0 g |
| Sódio | 0,0 g |