| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1.970,7 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 56 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 40,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1.970,7 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 56 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 40,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,0 g |
| Sódio | 0,0 g |