| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 505,0 kcal / 2 112,9 kJ |
| Białko | 8,6 g |
| Węglowodany | 59,1 g |
| Cukry proste | 22,6 g |
| Tłuszcz | 24,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,8 g |
| Sód | 0,8 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 505,0 kcal / 2 112,9 kJ |
| Białko | 8,6 g |
| Węglowodany | 59,1 g |
| Cukry proste | 22,6 g |
| Tłuszcz | 24,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,3 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,8 g |
| Sód | 0,8 g |