| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 156,0 kcal / 652,7 kJ |
| Białko | 5,2 g |
| Węglowodany | 32,5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 156,0 kcal / 652,7 kJ |
| Białko | 5,2 g |
| Węglowodany | 32,5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| Tłuszcze nasycone | N/A |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 0,3 g |