| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 356,0 kcal / 1 489,5 kJ |
| Białko | 2,7 g |
| Węglowodany | 40,5 g |
| Cukry proste | 33,4 g |
| Tłuszcz | 20,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 356,0 kcal / 1 489,5 kJ |
| Białko | 2,7 g |
| Węglowodany | 40,5 g |
| Cukry proste | 33,4 g |
| Tłuszcz | 20,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |