| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 521,0 kcal / 2 179,9 kJ |
| Białko | 6,2 g |
| Węglowodany | 55,9 g |
| Cukry proste | 3,2 g |
| Tłuszcz | 29,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,3 g |
| Sód | 1,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 521,0 kcal / 2 179,9 kJ |
| Białko | 6,2 g |
| Węglowodany | 55,9 g |
| Cukry proste | 3,2 g |
| Tłuszcz | 29,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,3 g |
| Sód | 1,1 g |