| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 505,0 kcal / 2.112,9 kJ |
| Proteïnen | 8,6 g |
| Koolhydraten | 59,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 22,6 g |
| Vet | 24,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 505,0 kcal / 2.112,9 kJ |
| Proteïnen | 8,6 g |
| Koolhydraten | 59,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 22,6 g |
| Vet | 24,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,8 g |