| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
| Proteïnen | 26,0 g |
| Koolhydraten | 6,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
| Vet | 25,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 17,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
| Proteïnen | 26,0 g |
| Koolhydraten | 6,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
| Vet | 25,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 17,2 g |
| Natrium | 0,1 g |