| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Proteine | 3,8 g |
| Carboidrati | 59 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 37,0 g |
| Grassi | 18,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Proteine | 3,8 g |
| Carboidrati | 59 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 37,0 g |
| Grassi | 18,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 11,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sodio | 0,3 g |