| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
| Proteine | 6,3 g |
| Carboidrati | 65 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,8 g |
| Grassi | 10,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,7 g |
| Sodio | 1,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
| Proteine | 6,3 g |
| Carboidrati | 65 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,8 g |
| Grassi | 10,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,7 g |
| Sodio | 1,2 g |