| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Proteini | 5,9 g |
| Ugljikohidrati | 54 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 3,7 g |
| Mast | 29,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,5 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Proteini | 5,9 g |
| Ugljikohidrati | 54 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 3,7 g |
| Mast | 29,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,5 g |
| Natrij | 0,0 g |