| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Proteini | 18,0 g |
| Ugljikohidrati | 44 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 11,6 g |
| Mast | 28,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 17,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,8 g |
| Natrij | 0,2 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Proteini | 18,0 g |
| Ugljikohidrati | 44 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 11,6 g |
| Mast | 28,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 17,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,8 g |
| Natrij | 0,2 g |