| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Proteini | 11,0 g |
| Ugljikohidrati | 1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 0,6 g |
| Mast | 21,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 9,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 0,4 g |
| Natrij | 0,8 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Proteini | 11,0 g |
| Ugljikohidrati | 1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 0,6 g |
| Mast | 21,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 9,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 0,4 g |
| Natrij | 0,8 g |