| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Proteini | 6,8 g |
| Ugljikohidrati | 82,1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 18,6 g |
| Mast | 1,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 0,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,4 g |
| Natrij | 0,4 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 374,0 kcal / 1.564,8 kJ |
| Proteini | 6,8 g |
| Ugljikohidrati | 82,1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 18,6 g |
| Mast | 1,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 0,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,4 g |
| Natrij | 0,4 g |