| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
| Proteini | 7,9 g |
| Ugljikohidrati | 32 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 4,3 g |
| Mast | 9,4 g |
| Količina zasićene masti u mastima | -- |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,0 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
| Proteini | 7,9 g |
| Ugljikohidrati | 32 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 4,3 g |
| Mast | 9,4 g |
| Količina zasićene masti u mastima | -- |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,0 g |
| Natrij | -- |