| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 560.0 ק׳ קלוריות / 2343.0 kJ |
| חלבונים | 10.9 g |
| Carbohydrates | 45.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40.7 g |
| שומנים | 36.3 g |
| Saturated fat content in fats | 18.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 560.0 ק׳ קלוריות / 2343.0 kJ |
| חלבונים | 10.9 g |
| Carbohydrates | 45.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40.7 g |
| שומנים | 36.3 g |
| Saturated fat content in fats | 18.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0.2 g |