| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 338.0 ק׳ קלוריות / 1414.2 kJ |
| חלבונים | 33.3 g |
| Carbohydrates | 28.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.7 g |
| שומנים | 12.0 g |
| Saturated fat content in fats | 8.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9.2 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 338.0 ק׳ קלוריות / 1414.2 kJ |
| חלבונים | 33.3 g |
| Carbohydrates | 28.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3.7 g |
| שומנים | 12.0 g |
| Saturated fat content in fats | 8.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9.2 g |
| Sodium | 0.2 g |