| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 24,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 24,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |