| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 672,0 kcal / 2.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 26,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 672,0 kcal / 2.811,7 kJ |
| Προτεϊνες | 26,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |