| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Προτεϊνες | 72,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Προτεϊνες | 72,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |