| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 46,8 g |
| Davon Zucker | 31,9 g |
| Fett | 38,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 46,8 g |
| Davon Zucker | 31,9 g |
| Fett | 38,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,1 g |