| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 50,2 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 25,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,0 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 50,2 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 25,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | k.A. |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,0 g |
| Natrium | k.A. |