| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 5,8 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,7 g |
| Natrium | 1,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 5,8 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 1,7 g |
| Natrium | 1,2 g |